歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
大樹防災已累計媒合57筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 保全消防服務
(21) - 消防檢查
(2) - 消防工程
(6) - 安全設備
(6) - 公共安全
(16) - 公安
(6) - 公共安全檢查
(11) - 建築物
(12) - 申報
(13) - 檢查申報
(4) - 建築物公共安全
(8) - 安全檢查
(11) - 簽證
(7) - 消防安全設備
(5) - 消防
(17) - 使用執照變更
(1) - 保全
(1) - 檢查
(7) - 工程
(5) - 安檢
(2) - 安全防護消防
(4) - 廣告招牌
(2) - 安全
(4) - 設備
(1) - 設置
(1) - 公共安全檢查申報
(1) - 裝修
(4) - 建築
(7) - 安全檢查申報
(1) - 設計
(3) - 施工
(3) - 雷擊保護器
(1) - 公安檢查
(2) - 顧問
(2) - 執照
(2) - 室內裝修
(2) - 變更使用
(2) - 申請
(1) - 申報建築
(1) - 缺失改善
(1) - 消防缺失
(1) - 使用執照
(1) - 室內
(1) - 招牌
(1) - 廣告
(1)
歡迎向大樹防災詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/05/19 | 可有滅火器放置箱詢價單 | 永********** | yo**a*****@gmail.com 89215*** |
2025/04/15 | 建築物公共安全檢查暨申報 | 台***** | ch***j@tas.edu.tw 0920****** |
2025/03/13 | 建築物公共安全檢查申報 | 泰**廈 | wi*****@gmail.com 0912****** |
2025/02/06 | 建築物公共安全檢查申報費用 | 朱*瑜 | hu**y*****@yahoo.com.tw 0921****** |
2025/01/11 | 建築物公共安全檢查費用 | 簡*斌 | v90*****@gmail.com 0980****** |
2024/12/16 | 詢價 社區公安申報 | 海***區 | oce**********@gmail.com 0938****** |
2024/11/20 | 建築物公共安全檢查服務詢價單 | 法*部***** | db**_*****@mail.moj.gov.tw 27337*** |
2024/10/19 | 公共安全檢查申報 | 福*家 | ki***c*****@gmail.com 0227****** |
2024/09/24 | 優你康光學 詢價(詠大消防-偵煙器FD-A9904) | 優********** | mo**y*****@uniconvision.com.tw 0357***** |
2024/08/23 | 詢價 大圖輸出報價 | 華龍********** | pa*****@concraft.com.tw 0953****** |
2024/07/26 | 有關設置加水栓事宜 | 花蓮***** | bm6*****@twport.com.tw 0919****** |
2024/07/02 | 建築物公共安全檢查 | 夢***區 | man**********@gmail.com 0952****** |
2024/06/11 | 戶外大型帆布看板 | 原**計 | a0***3*****@gmail.com 0928****** |
2024/05/14 | 詢問消防請報價!! | 金**科***** | ki***9@gmail.com 0327***** |
2024/05/13 | 詢價 申報與維修 | 立***股***** | jl*8*****@yahoo.com.tw 0937****** |
https://1171349265594.tw66.com.tw捷鵬事業有限公司
捷鵬事業有限公司: 捷鵬事業有限公司,別名捷鵬消防,公司成立多年來一直秉持『誠信、專業、